Great American Cowboy Classic February 11-12, 2006 |
2006 Team Roping |
| #8 | ||
| 1st Rotation: | 1st Steer | 2nd-3rd Steer |
| 2nd Rotation: | 1st Steer | 2nd-3rd Steer |
| 3rd Rotation: | 1st Steer | 2nd-3rd Steer |
| 4th Rotation: | 1st Steer | 2nd-3rd Steer |
| 5th Rotation: | 1st Steer | 2nd Steer |
| High Teams | ||
| #9 | ||
| 1st Rotation: | 1st Steer | 2nd-3rd Steer |
| 2nd Rotation: | 1st Steer | 2nd-3rd Steer |
| 3rd Rotation: | 1st Steer | 2nd-3rd Steer |
| 4th Rotation: | 1st Steer | 2nd-3rd Steer |
| High Teams | ||
| #10 | ||
| 1st Rotation: | 1st Steer | 2nd-3rd Steer |
| 2nd Rotation: | 1st Steer | 2nd-3rd Steer |
| 3rd Rotation: | 1st Steer | 2nd-3rd Steer |
| 4th Rotation: | 1st Steer | 2nd-3rd Steer |
| High Teams | ||
| #11 | ||
| 1st Rotation: | 1st Steer | 2nd-3rd Steer |
| 2nd Rotation: | 1st Steer | 2nd-3rd Steer |
| 3rd Rotation: | 1st Steer | 2nd-3rd Steer |
| 4th Rotation: | 1st Steer | 2nd-3rd Steer |
| High Teams | ||
| #12 | ||
| 1st Rotation: | 1st Steer | 2nd-3rd Steer |
| 2nd Rotation: | 1st Steer | 2nd-3rd Steer |
| 3rd Rotation: | 1st Steer | 2nd-3rd Steer |
| High Teams | ||
| #13 | ||
| 1st Steer: | Teams 1-80 | Teams 81-153 |
| 2nd Steer | 3rd Steer-High Teams | |
| #15 Handicap | |||
| 1st Steer | 2nd Steer | 3rd-4th Steer | High Teams |
| #15 Warmup | ||
| 1st Steer | 2nd-3rd Steer | High Teams |
| USSTC 12 Gold+ | ||
| 1st Rotation: | 1st Steer | 2nd-3rd Steer |
| 2nd Rotation: | 1st Steer | 2nd-3rd Steer |
| 3rd Rotation: | 1st Steer | 2nd-3rd Steer |
| High Teams | ||
| Open | |||
| 1st Steer | 2nd Steer | 3rd-4th Steer | High Teams |
| © 2026 Off the Beaten Path | | | | | Site design by d-splay.com |
![]() |


